ST Sandabbau und Rekultivierung GmbH | Angebotsliste
Materialverkauf |
||||
Bezeichnung |
Körnung |
Prüfvorschriften |
Bemerkungen |
Hinweis auf mögliche Verwendung |
Spielsand | 0/2 | DIN 18034 | gesiebt, ungewaschen, bindige Anteile, Rundkorn | Spielsand |
Bau/Füllsand | 0/X | ohne Zertifikat | ungesiebt | |
Kiessand | 0/8 | ohne Zertifikat | gesiebt, ungewaschen | Pflasterkies |
Kies gew. | 0/8 | DIN EN 12620 | gesiebt, gewaschen | Estrich-/Betonkies |
Kies gew. | 2/8 | mit Sieblinie | gewaschen | |
Kies gew. | 8/16 | ohne Zertifikat | gewaschen | Drainagekies |
Kiesel | 16/32 | ohne Zertifikat | gewaschen | |
Betonrecycling | 0/45 | ohne/mit Zertifikat | frostsicher | FSS/STS |
Betonrecycling | 45/80 | ohne Zertifikat | Grobschotter | |
Oberboden | gesiebt | ohne Zertifikat | ||
Füllboden | 0/50 | ohne Zertifikat | gesiebt | Sonderfraktionen (nur wenn verfügbar) |
Füllkies | 0/X | ohne Zertifikat | ungesiebt | |
Mineralgemisch | 0/32 | ohne Zertifikat | Naturstein, grau | |
FSS | 0/32 | mit Zertifikat | Naturstein, grau, Frostschutz | |
Splitt | 2/5 | grau | ||
Splitt | 5/8 | grau | ||
Splitt | 8/16 | grau | ||
Kalksand | 0/2 | ZTV Pflaster-StB20 | Kalkstein | Fugenschluss für Pflasterflächen |
Materialannahme |
||
Bodenaushub | unbelastet | bis max. Z 1.1. LAGA |
Felsaufbruch | unbelastet | bis max. Z 1.1. LAGA |
Bauschutt | bis max. Z 1.1. LAGA | |
Betonschutt | unbewehrt, KL max. 60 cm | bis max. Z 1.1. LAGA |
Betonbruch | unbewehrt, KL größer 60 cm | bis max. Z 1.1. LAGA |
Betonbruch | bewehrt, KL max. 60 cm | bis max. Z 1.1. LAGA |
Betonbruch | bewehrt, KL größer 60 cm | bis max. Z 1.1. LAGA |
Wir bieten Ihnen auch Transportmöglichkeiten „frei Baustelle“ an.
![]() |
KT Kieswerk Taubenheim GmbH |
![]() |
SBU Sandwerke Dresden GmbH |
![]() |
SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH und |
![]() |
SG Sächsische Grundstoffwerke Borna GmbH |
bieten Ihnen noch mehr Baustoffe. Besuchen Sie unsere Seiten!