KT Kieswerk Taubenheim GmbH | Angebotsliste
Materialverkauf |
|
|
|
|
Bezeichnung |
Körnung |
Prüfvorschriften |
Bemerkungen |
Hinweis auf mögliche Verwendung |
Natursand | 0/2 fGK | DIN EN12620 / 13043 / 13139 / 13242 | gesiebt / ungewaschen | Beton / Asphalt / Mörtel / ungebundene Gemische |
Kies | 0/16 gGK | ohne Zertifikat | gesiebt / ungewaschen | Frostschutz / Straßenunterbau |
Kies | 0/32 gGK | ohne Zertifikat | gesiebt / ungewaschen mit Sieblinie | Frostschutz / Straßenunterbau |
Rohkies | 0/x | ohne Zertifikat | ungesiebt / ungewaschen | Verfüllung |
Natursand | 0/2 fGK | DIN EN 12620 / 13043 / 13139 / 13242 / 18 34 / 1176 / 1177 | gesiebt / gewaschen | Beton / Asphalt / Mörtel / Spielsand / Fallschutzsand / ungebundene Gemische |
Kies | 0/8 gGk | DIN EN 12620 / 13242 | gesiebt / gewaschen | Beton / ungebundene Gemische |
Kies | 2/8 gGK | ohne Zertifikat | gesiebt / gewaschen | Beton / Fallschutzkies |
Kies | 8/16 gGK | ohne Zertifikat | gesiebt / gewaschen | Dränage / Zierkies |
Kies | 16/32 | ohne Zertifikat | gesiebt / gewaschen | Dränage / Zierkies |
Mineralgemisch | 0/32 + 0/45 + 45/80 | ohne Zertifikat | gebrochen | Straßenunterbau |
FFS | 0/32 + 0/45 | mit Zertifikat | gebrochen | Baustoffgemisch / Straßenunterbau |
Splitt | 2/5 + 5/8 + 8/16 | ohne Zertifikat | gebrochen / Grau | Pflasterkies / Dränage |
Lehm | ohne Zertifikat | gebrochen / Grau | Abdichtung / Dammbau | |
Materialannahme |
|
Boden < 40% Bauschutt | Z 1.2. LAGA |
Boden / Steine | Z 1.2. LAGA |
Wir bieten Ihnen auch Transportmöglichkeiten „frei Baustelle“ an.
![]() |
ST Sandabbau und Rekultivierung GmbH Dresden |
![]() |
SBU Sandwerke Dresden GmbH |
![]() |
SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH und |
![]() |
SG Sächsische Grundstoffwerke Borna GmbH |
bieten Ihnen noch mehr Baustoffe. Besuchen Sie unsere Seiten!