![]() |
|||||
| |
|||||
| Angebots- und Preisliste / Öffnungszeiten | |||||
| alte Bezeichnung / Bemerkungen |
Prüfvorschrift | Preis netto | ||
| 0/X | ungesiebt | ohne Zertifikat | 3,30 EUR / to | |
| 0/2 | Natursand | DIN EN 12620 / 13043 / 13139 | 4,10 EUR / to | |
| 0/2 | Spielsand | DIN EN 1177 | 4,10 EUR / to | |
| alte
Bezeichnung / Bemerkungen |
Prüfvorschrift | Preis netto | ||
| 0/50 | wenn verfügbar | ohne Zertifikat | 0,99 EUR / to | |
| 0/X | wenn verfügbar | ohne Zertifikat | 2,50 EUR / to | |
| gesiebt | wenn verfügbar | ohne Zertifikat | 5,00 EUR / to | |
| 0/8 | Kiessand (Pflasterkies) | TL Gestein | 5,00 EUR / to | |
| 0/8 | Kies gewaschen / Estrichkies | DIN EN 12620 / 13139 | 6,00 EUR / to | |
| 2/8 | Kies gewaschen | DIN EN 12620 / 13043 | 8,00 EUR / to | |
| 2/8 | Fallschutzkies / Spielkies | DIN EN 1177 | 8,00 EUR / to | |
| 8/16 | Kies gewaschen / Drainagekies | DIN EN 12620 / 13043 | 9,00 EUR / to | |
| 16/32 | Kiesel/ Drainagekies | ohne Zertifikat | 9,00 EUR/to | |
| 0/45 | ohne Zertifikat | 3,80 EUR / to | ||
| 45/80 | ohne Zertifikat | 3,80 EUR / to | ||
| 0/45 | Frostschutz | FSS | 4,00 EUR / to | |
| 0/45 | Naturstein, gebrochen | ohne Zertifikat | 3,80 EUR / to | |
| 8/16 | Splitt | DIN EN 12620, TL Gestein | 9,00 EUR / to | |
|
|
||||
| Preis netto | ||||
| bis max. Z 1.1. LAGA (z.B. Erde/Steine oder Bodenaushub bis 10% Bauschuttanteil) | 6,15 EUR / m³ | |||
| bis max. Z 1.1. LAGA (z.B.
Erde/Steine mit Bauschutt- anteil größer 10%) |
8,50 EUR / m³ | |||
| bis max. Z 1.1. LAGA (max 800 x 600 mm) |
6,15 EUR / m³ | |||
| bis max. Z 1.1. LAGA (max 800 x 600 mm) |
8,50 EUR / m³ | |||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 2,00 EUR / m³ | |||
| Eigenschaften | Zementsorte | Eignung | Preis
in EUR / m³ |
||
| 0/8 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 60,00 EUR | |
| 0/16 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 60,00 EUR | |
| 0/8 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 65,00 EUR | |
| 0/16 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 65,00 EUR | |
| 0/8 | trocken - 2,0 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 70,00 EUR | |
| 0/16 | trocken - 2,0 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 70,00 EUR | |
|
|
Recyclinganlagen: Extec Brecheranlage in Verbindung mit Extec 5000S-Siebanlage Kornfraktion möglich von 0-100 mm |
|||
|
|
||||