| alte Bezeichnung / Bemerkungen |
Prüfvorschrift | Preis netto | ||||||||||||||||||
| 0/X | ungesiebt | 3,00 EUR/to | ||||||||||||||||||
| 0/50 | Boden-Sand-Kies-Schotter-Gemisch | ohne Zertifikat | 0,99 EUR/to | |||||||||||||||||
| gesiebt | ohne Zertifikat | 5,00 EUR/to | ||||||||||||||||||
| 3,00 EUR/to | ||||||||||||||||||||
| 0/2 | Natursand | DIN EN 12620 / 13043 | 4,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/4 | Natursand | DIN EN 12620 / 13043 | 4,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/8 | Kiessand | DIN EN 12620 / 13043 | 4,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/16 | FSS Kies (Frostschutzkies) | TL SoB | 4,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/32 | FSS Kies (Frostschutzkies) | TL SoB | 4,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/2 | Sand gewaschen | DIN EN 12620 / 13043 | 4,50 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/4 | Kies gewaschen / Estrichkies | DIN EN 12620 / 13043 | 4,50 EUR/to | |||||||||||||||||
| 0/8 | Kies gewaschen / Estrichkies | DIN EN 12620 / 13139 | 4,50 EUR/to | |||||||||||||||||
| 2/8 | Kies gewaschen | DIN EN 12620 / 13043 | 8,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 4/8 | Kies gewaschen / Drainagekies | DIN EN 12620 / 13043 | 8,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 2/8 | Fallschutzkies / Spielkies | DIN EN 1177 | 8,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 8/16 | Kies gewaschen / Drainagekies | DIN EN 12620 / 13043 | 9,00 EUR/to | |||||||||||||||||
| 16/32 | Kies gewaschen / Drainagekies | 9,00 EUR/to | ||||||||||||||||||
| Preis netto | ||||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 5,10 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.2. LAGA | 7,65 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 6,15 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.2. LAGA | 9.20 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 7,65 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.2. LAGA | 12,80 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 5,10 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.2. LAGA | 9,20 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.1. LAGA | 7,65 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| bis max. Z 1.2. LAGA | 11,75 EUR / m³ | |||||||||||||||||||
| Eigenschaften | Festigkeitsklasse | Eignung | Preis
in EUR / m³ |
|||||||||||||||||
| 0/8 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 55,00 EUR | ||||||||||||||||
| 0/16 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 55,00 EUR | ||||||||||||||||
| 0/8 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 60,00 EUR | ||||||||||||||||
| 0/16 | normal/erdfeucht - 2,3 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 60,00 EUR | ||||||||||||||||
| 0/8 | trocken - 2,0 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 62,00 EUR | ||||||||||||||||
| 0/16 | trocken - 2,0 t/m³ | CEM II/ B-S 32,5 | unbewehrte Bauteile | 62,00 EUR | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||